|





| 品牌 | 德國巴斯夫 |
| 貨號 | C80A |
| 用途 | 汽車部件,專用塑膠原料 |
| 牌號 | C80A |
| 型號 | C80A |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 德國巴斯夫 |
| 是否進口 | 是 |
深圳市浩正塑膠原料有限公司長期供應TPU塑膠原料歡迎來電咨詢或來公司參考考察

| TPU C80A 德國巴斯夫公司 物性數據 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | DIN 53479 | 1.17 | g/cm3 |
| 機械性能 | 硬度蕭式 | --- | DIN 53505 | 64 | shoreA |
| 抗拉強度 | --- | DIN 53504-S2 | 30 | N/mm2 | |
| 斷裂延伸率 | --- | DIN 53504-S2 | 750 | % | |
| 抗拉模數 | 20% | DIN 53504-S2 | 1 | N/mm2 | |
| 抗拉模數 | 100% | DIN 53504-S2 | 3 | N/mm2 | |
| 抗拉模數 | 300% | DIN 53504-S2 | 5 | N/mm2 | |
| 撕裂強度 | --- | DIN 53515 | 30 | N/mm | |
| 磨擦損耗 | --- | DIN 53516 | 40 | mm3 | |
| 室溫壓縮變形率 | --- | DIN 53517 | 20 | % | |
| 壓縮變形率 | 70°C | DIN 53517 | 35 | % | |
| 抗拉強度 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 25 | N/mm2 | |
| 斷裂延伸率 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 900 | % | |
| 凹凸沖擊強度 | +23°C | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
| 凹凸沖擊強度 | -30°C | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
本公司品種齊全,貨源充足,產品原廠原包,質量保證,批量采購價格優(yōu)惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黃卡、SGS報告、物性表、材質證明及物質安全資料表、增值稅等。公司一貫秉承“良好的信譽,誠信的合作”方針;“客戶至上,品質為本”是我們的準則;“為客戶降低生產成本,提高經濟效益”是我們努力的方向。因本公司品種繁多,只能提供部分型號供參考,如需其它型號請來電咨詢洽談!
聯系人:(郭先生)18825708836 QQ756372593