|




| 品牌 | 美國(guó)杜邦 |
| 貨號(hào) | 500TL |
| 用途 | 汽車(chē)配件, 家電產(chǎn)品注塑專(zhuān)用原料 |
| 牌號(hào) | 500TL |
| 型號(hào) | 500TL |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 美國(guó)杜邦 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
POM500TL NC010美國(guó)杜邦 物性表
| 性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 3300 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 3100 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.43 | ||
| 熱性能 | 燃燒性(率) | UL94 | HB | ||
| 其他 | 特性 | 高剛性 良好的抗蠕變性 | |||
| 用途 | 齒輪 工程配件 片材 | ||||

若需要材料詳細(xì)物性資料及環(huán)保證書(shū)等,請(qǐng)聯(lián)系我司工作人員索取。感謝您的配合與支持!
詳情聯(lián)系:188-2570-8836 郭先生微信同步